Платье AMUAR арт. 1019
							
								7 444 ₽ 
								 8 931 ₽ 
							
							
															
					
					
										
					 До конца акции 
						
												
						
						
						
					Расцветки
					- Артикул
 - 1019
 - Сезон
 - круглогодичный
 - Рост
 - 170
 - Цвет
 - синий
 - Ткань
 - вискоза 62%, полиэстер 32%, спандекс 6%
 - Производство
 - Беларусь
 
Определите свой размер
		
	| Размер RU | Размер EU | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | 
| 44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 | 
| 46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 | 
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 | 
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 | 
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 | 
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 | 
Замеры готового изделия
								
							| Наименование измерений | Размеры (см) | Допустимые(см) отклонения ± | |||||
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
| Обхват груди | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | |
| Обхват бедер | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | |
| Рост | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | ± 1см. | 
| Длина спинки | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ± 1см. | 
| Ширина спинки | 40 | 40 | 40 | 43 | 43 | 43 | ± 1см. | 
| Ширина изделия на уровне глубины проймы | 96 | 100 | 104 | 113 | 117 | 121 | ± 1см. | 
| Ширина изделия на уровне линии бедра | 104 | 108 | 112 | 118 | 122 | 126 | ± 1см. | 
| Ширина изделия по линии талии | 92 | 96 | 100 | 105 | 109 | 113 | ± 1см. | 
| Ширина изделия в низу | 165 | 169 | 173 | 181 | 185 | 189 | ± 1см | 
| Длина рукава | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | ± 1см. | 
| Ширина рукава в веху | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ± 1см. | 
| Ширина рукава в низу | 33 | 33 | 33 | 36 | 36 | 36 | ± 1см. | 
RU