:format(jpeg)/uploads/manufacturer/amuar-logo.jpeg)
Костюм AMUAR арт. 1074
10 559 ₽
11 102 ₽
- Артикул
- 1074
- Сезон
- круглогодичный
- Рост
- 170
- Цвет
- Черный
- Ткань
- полиэстер 63%,Вискоза 34%, Эластан 3%
- Производство
- Беларусь
Определите свой размер
Размер RU | Размер EU | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
Замеры готового изделия
Рубашка | Размеры (см) | Доп. отклонения | ||||
48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
Обхват груди | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | |
Обхват бедер | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |
Длина спинки | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | ± 1см |
Ширина спинки | 47 | 47 | 52 | 52 | 52 | ± 1см |
Ширина изделия на уровне глубины проймы | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | ± 1см |
Ширина плеча | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ± 1см. |
Ширина изделия по линии талии | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | ± 1см. |
Ширина изделия в низу | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | ± 1см |
Длина рукава | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ± 1см |
Ширина рукава в низу | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | ± 1см |
Ширина рукава в верху | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ± 1см |
Брюки | Размеры (см) | Доп. отклонения | ||||
48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
Обхват груди | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | |
Обхват талии | 76 | 82 | 86 | 90 | 94 | |
Обхват бедер | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |
Длина брюк по боковому шву | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | ± 1см |
Ширина брюк по линии бедер | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | ± 1см |
Ширина брюк по линии талии без учета резинки | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | ± 1см |
Ширина брюк по линии талии с учетом резинки | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | ± 1см |
Ширина брюк внизу изделия | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | ± 1см |
Ширина пояса | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ± 1см |
Ширина брюк на уровне колена | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | ± 1см |
Длина брюк по шаговому шву | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | ± 1см |
RU