Trousers LeNata #11459-1 belyj
- SKU
- 11459-1 belyj
- Season
- spring/summer
- Stature, cm
- 164
- Color
- white
- Material
- cotton 72%, polyester 26%, elastane 2%
- Made in
- Belarus
Measure your size
Size RU | Size EU | Chest, cm | Waist, cm | Hip, cm |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
60 | 54 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
62 | 56 | 123-124 | 106-108 | 129-132 |
64 | 58 | 125-130 | 109-114 | 133-136 |
Measurements of the finished product
№ | Измерение (см) | Размер | ||||||||||||
50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | Доп. Откл. ± | |||||
Изделия поясной группы Брюки | ||||||||||||||
1 | Ширина по линии талии вдвое сложенного изделия | 42 | 44 | 46 | 53 | 55 | 57 | 60 | 62 | 64 | +\-1 | |||
2 | Ширина по линии бедер вдвое сложенного изделия | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | +\-1 | |||
3 | Длина по боковому шву | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | +\-2 | |||
4 | Ширина по линии низа | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | ±0,5 | |||
Вспомогательные измерения | ||||||||||||||
1 | Длина по шаговому | 78 | 78 | 78 | 77 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | +\-1 | |||
2 | Ширина в колене | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | ±0,5 | |||
3 | Подгибка низа | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ±0,5 | |||
Not available