Set ASV #2620/1 (nakidka+)
6 378 RUB
7 511 RUB
Until the end of the promotion
- SKU
- 2620/1 (nakidka+)
- Season
- autumn/winter
- Stature, cm
- 164
- Color
- black, beige
- Material
- viscose 60%, nylon 34%, elastane 6%
- Made in
- Belarus
Measure your size
Size RU | Size EU | Chest, cm | Waist, cm | Hip, cm |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
Measurements of the finished product
ТУНИКА
ПЛАТЬЕ
№ п\п | Наименование измерения | Рост типовой фигуры человека, см | Размер типовой фигуры человека, см | Доп. отклсм | |||||||
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||||
1. | Длина спинки | 164 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ±1,0 |
2. | Ширина изделия по линии груди | 164 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | ±1,0 |
3. | Длина рукава и плечевого шва | 164 | 37,8 | 38,1 | 38,4 | 38,7 | 39,0 | 39,3 | 39,6 | 39,9 | ±1,0 |
4. | Ширина рукава вверху | 164 | 22,0 | 22,7 | 23,4 | 24,1 | 24,8 | 25,5 | 26,2 | 26,9 | ±0,5 |
5. | Ширина изделия по линии бедер | 164 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | ±1,0 |
№ п\п | Наименование измерения | Рост типовой фигуры человека, см | Размер типовой фигуры человека, см | Доп. отклсм | |||||||
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||||
1. | Длина спинки | 164 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ±1,0 |
2. | Ширина изделия по лигии груди | 164 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ±1,0 |
3. | Ширина изделия по линии бедер | 164 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | ±1,0 |
4. | Длина рукава | 164 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | ±1,0 |
5. | Ширина рукава вверху | 164 | 15,0 | 15,7 | 16,4 | 17,1 | 17,8 | 18,5 | 19,2 | 19,9 | ±0,5 |
EU