Dress ASV #2637/1
6 378 RUB
7 511 RUB
Until the end of the promotion
- SKU
- 2637/1
- Season
- year-round
- Stature, cm
- 164
- Color
- yellow/black print
- Material
- viscose 70%, nylon 30%
- Made in
- Belarus
Measure your size
Size RU | Size EU | Chest, cm | Waist, cm | Hip, cm |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
Measurements of the finished product
№ изм. | Наименование измерения | Рост, см | Обхват груди типовой фигуры человека,см | Доп. откл | |||||||||
92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | ||||||
1. | Длина спинки | 164 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | ±1,0 | ||
2. | Ширина спинки | 164 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | ±1,0 | ||
3. | Ширина переда по линии груди | 164 | 28.4 | 29.2 | 30.0 | 30.8 | 31.6 | 32.4 | 33.2 | 34.0 | ±0,5 | ||
4. | Ширина изделия на уровне глубины проймы | 164 | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 60.0 | 62.0 | 64.0 | 66.0 | ±1,0 | ||
5. | Ширина изделия по линии бедер (по линии подреза) | 164 | 57.0 | 59,0 | 61,0 | 63,0 | 65,0 | 67,0 | 69,0 | 71,0 | ±1,0 | ||
6. | Длина рукава с плечом | 164 | 49.4 | 50.2 | 51.0 | 51.8 | 52.6 | 53.4 | 54.2 | 55.0 | ±1,0 | ||
7. | Ширина рукава вверху | 164 | 24.9 | 25.7 | 26.5 | 27.3 | 28.1 | 28.9 | 29.6 | 30.4 | ±0,5 | ||
8. | Длина воротника | 164 | 42.0 | 43.0 | 44.0 | 45.0 | 46.0 | 47.0 | 48.0 | 49.0 | ±1,0 | ||
9. | Ширина рукава внизу | 164 | 15,6 | 15,9 | 16,2 | 16,5 | 16,8 | 17,1 | 17,4 | 17,7 | ±0,5 |
EU