Set ALANI #1873/1
7 124 RUB
10 534 RUB
Until the end of the promotion
- SKU
- 1873/1
- Season
- year-round
- Stature, cm
- 164
- Color
- black
- Material
- Blazer, trousers – polyester 95%, elastane 5%. Blouse – polyester 100%
- Made in
- Belarus
Measure your size
Size RU | Size EU | Chest, cm | Waist, cm | Hip, cm |
44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
Measurements of the finished product
№ п/п | Наименование измерения | Размеры, см | |||||||||
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||||
Обхват бюста | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | |||
Обхват бедер | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | |||
Жакет | |||||||||||
1 | Длина изделия (по среднему шву спинки) | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | ||
2 | Ширина изделия (на уровне глубины проймы) 1/2 | 46 | 48 | 50 | 52 | 53 | 55 | 57 | 59 | ||
3 | Ширина спинки | 35,5 | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | ||
4 | Ширина переда | 33 | 34 | 35 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39,5 | ||
5 | Длина рукава | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | ||
6 | Ширина рукава (на уровне глубины проймы) 1/2 | 16,3 | 17 | 17,7 | 18.4 | 19,6 | 20,3 | 21,0 | 21,7 | ||
7 | Ширина изделия (по линии талии) 1/2 | 39 | 41 | 43 | 45 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
Брюки | |||||||||||
1 | Длина брюк от талии боковому шву | 101 | 102 | 103 | 104 | 104 | 105 | 106 | 106 | ||
2 | Ширина брюк (по линии бедер)1/2 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||
3 | Ширина брюк ( по линии талии)1/2 | 37 | 39 | 41 | 43 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
Блуза | |||||||||||
1 | Длина изделия (по среднему шву спинки) | 59 | 59 | 59 | 61 | 61 | 61 | 61 | 63 | ||
2 | Ширина изделия (на уровне глубины проймы) 1/2 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
3 | Ширина спинки | 36 | 37 | 38 | 39 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | ||
4 | Ширина изделия (по линии талии) 1/2 | 46 | 48 | 50 | 52 | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 59,5 | ||
5 | Ширина изделия (по линии бедер) 1/2 | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 58 | 60 | 63 | 65 | ||
6 | Длина рукава | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 13,0 | 9,7 | 10 | 10,3 | 10 |
EU