Overall Golden Valley #1087-1 bezhevyj
7 270 RUB
8 679 RUB
Until the end of the promotion
- SKU
- 1087-1 bezhevyj
- Season
- spring/summer
- Stature, cm
- 170
- Material
- linum 55%, viscose 45%
- Made in
- Belarus
Measure your size
Size RU | Size EU | Chest, cm | Waist, cm | Hip, cm |
42 | 36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
Measurements of the finished product
Наименование измерения | Рост. 170 | Величина измерения по размерам | ||||||
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||
КОМБИНЕЗОН | ||||||||
1. Длина изделия (от плечевой точки у горловины до низа) | 147 | 147 | 147 | 148 | 148 | 148 | ||
2. Обхват груди | 102 | 106 | ПО | 114 | 118 | 122 | ||
3. Обхват по бедрам | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | ||
4. Ширина штанины вверху | 67,0 | 68,5 | 70,0 | 71,5 | 73,0 | 74,5 | ||
5. Ширина штанины внизу | 33,0 | 35,0 | 37,0 | 39,0 | 41,0 | 43,0 | ||
6. Длина брюк по внутреннему шву | 75,5 | 75,0 | 74,5 | 74.0 | 73,5 | 73,0 | ||
. 7. Обхват по талии (резинка стянута) | 70,0 | 74,0 | 78,0 | 82,0 | 86,0 | 90,0 |
EU