Set KaVari #8024.1
6 588 RUB
9 842 RUB
Other colors
- SKU
- 8024.1#60
- Brands
- KaVari
- Season
- spring/summer
- Stature, cm
- 170
- Color
- mustard
- Material
- Blouse – cotton 40%, viscose 30%, polyester 28%, elastane 2%. Trousers – viscose 60%, polyester 35%, elastane 5%
- Made in
- Belarus
Measure your size
Size RU | Size EU | Chest, cm | Waist, cm | Hip, cm |
44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
60 | 54 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
Measurements of the finished product
№ | Наименование измерения | Р-р 44 | Р-р 46 | Р-р 48 | Р-р 50 | Р-р 52 | Р-р 54 | Р-р 56 | Р-р 58 | Р-р 60 |
1 | Ширина по л. груди | 110,8 | 114,8 | 118,8 | 122,8 | 126,8 | 130,8 | 134,8 | 138,8 | 142,8 |
2 | Ширина по л. талии | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | 133 | 137 |
3 | Ширина по л. Бедер без учета резинки | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | 133 | 137 |
Ширина по низу с учетом резинки | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | |
4 | Длина изделия по переду | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
5 | Ширина рукава под проймой | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 23,5 | 24,5 | 26,5 | 26,5 | 27,5 | 28,5 |
6 | Длина рукава с плечом | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 |
№ | Наименование измерения | Р-р 44 | Р-р 46 | Р-р 48 | Р-р 50 | Р-р 52 | Р-р 54 | Р-р 56 | Р-р 58 | Р-р 60 |
1 | Длина изделия сбоку | 108,2 | 108,2 | 108,2 | 109 | 109 | 109 | 109,2 | 109,2 | 109,2 |
2 | Длина изделия по внутреннему шву | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 77,8 | 77,8 | 77,8 | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
3 | Ширина на уровне пояса (без учета резинки) | 76,6 | 80,6 | 84,6 | 88,6 | 92,6 | 96,6 | 100,6 | 104,6 | 108,6 |
4 | Ширина на уровне бедер | 96,4 | 100,4 | 104,4 | 108,4 | 112,4 | 116,4 | 120,4 | 124,4 | 128,4 |
5 | Ширина на уровне низа | 25,6 | 26,7 | 27,7 | 28,6 | 29,6 | 30,6 | 31,6 | 32,6 | 33,6 |
EU