Suit Beautiful & Free #6120 sliva
9 269 RUB
13 387 RUB
Until the end of the promotion
Other colors
- SKU
- 6120 sliva
- Season
- year-round
- Stature, cm
- 164
- Color
- plum
- Material
- Waistcoat, trousers – polyester 60%, viscose 37%, elastane 3% blouse – cotton 60%, viscose 35%, elastane 5%
- Made in
- Belarus
Measure your size
Size RU | Size EU | Chest, cm | Waist, cm | Hip, cm |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
Measurements of the finished product
№ | наименование измерения (см) | размер | доп. откл | |||
50 | 52 | 54 | 56 | |||
ЖИЛЕТ: | ||||||
1 | Ширина изделия на уровне глубины проймы (в двое сложенном виде) | 58 | 60 | 62 | 64 | +1 |
2 | Ширина изделия по линии талии (в двое сложенном виде) | 48 | 50 | 52 | 54 | +1 |
3 | Ширина изделия по линии бедер (в двое сложенном виде) | 59 | 61 | 63 | 65 | +1 |
4 | Ширина плеча | 13,5 | 13,8 | 14,1 | 14,4 | +0,5 |
5 | Ширина спинки в самом узком месте | 42 | 43 | 44 | 46 | +0,5 |
6 | Длина изделия по среднему шву спинки | 78 | 78,5 | 78,5 | 79 | +1 |
БЛУЗА: | ||||||
1 | Ширина изделия на уровне глубины проймы (в двое сложенном виде) | 55 | 57 | 59 | 61 | +1 |
2 | Ширина изделия по линии талии (в двое сложенном виде) | 48 | 50 | 52 | 54 | +1 |
3 | Ширина изделия по линии бедер (в двое сложенном виде) | 58 | 60 | 62 | 64 | +1 |
4 | Ширина плеча | 13 | 13,2 | 13,3 | 13,5 | +0,5 |
5 | Ширина спинки в самом узком месте | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | +0,5 |
6 | Длина изделия по среднему шву спинки | 67,5 | 67,5 | 68 | 68 | +1 |
7 | Ширина рукава на уровне глубины проймы (в двое сложенном виде) | 21 | 21,8 | 22,6 | 23,2 | +0,5 |
8 | Длина рукава | 62 | 62 | 62 | 62 | +0,5 |
БРЮКИ: | ||||||
1 | Ширина изделия по линии талии (в двое сложенном виде) | 42 | 44 | 46 | 48 | +1 |
2 | Ширина изделия по линии бедер (в двое сложенном виде) | 55 | 57 | 59 | 61 | +1 |
3 | Длина изделия по боковому шву, без учета пояса | 103 | 103 | 103 | 103 | +1 |
4 | Длина изделия по шаговому (внутреннему) шву | 79,2 | 78,8 | 78,3 | 77,8 | +1 |
5 | Ширина изделия внизу | 24 | 24 | 24,5 | 24,5 | +0,5 |
6 | Обхват штанины на уровне бедра | 64 | 66 | 68 | 70 | +1 |
EU