Dress Danaida #2247
5 965 RUB
8 806 RUB
Until the end of the promotion
- SKU
- 2247
- Season
- year-round
- Stature, cm
- 164
- Material
- polyester 70%, viscose 27%, elastane 3%
- Made in
- Belarus
Measure your size
Size RU | Size EU | Chest, cm | Waist, cm | Hip, cm |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
Measurements of the finished product
Наименование измерений | Обхват груди | Отклонение, см | |||||
96 | 100 | 104 | 108 | 112 | |||
Длина изделия по центру спинки | 101 | 101 | 102 | 102 | 103 | ±1,0 | |
Обхват изделия на уровне глубины проймы рукава | 102 | 106 | НО | 114 | 118 | ±1,0 | |
Обхват изделия на уровне линии бедер | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | ±1,0 | |
Длина рукава с длиной плеча(рукав реглан) | 70,7 | 70,8 | 70,9 | 71 | 71,1 | ±1,0 | |
Обхват рукава внизу манжеты (в застегнутом виде) | 22,2 | 22,8 | 23,4 | 24,0 | 24,6 | ±0,5 | |
Обхват рукава на уровне проймы | 44,8 | 46,2 | 47,6 | 49 | 50,4 | ±1,0 | |
Длина по боковому шву | 79,4 | 79,6 | 79.8 | 80 | 80,2 | ±0,5 |
EU