Dress Danaida #2245
5 965 RUB
8 806 RUB
Until the end of the promotion
- SKU
- 2245
- Season
- autumn/winter
- Stature, cm
- 164
- Material
- viscose 42%, polyester 39%, polyamide 19%
- Made in
- Belarus
Measure your size
Size RU | Size EU | Chest, cm | Waist, cm | Hip, cm |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
Measurements of the finished product
Наименование измерений | Обхват груди | Отклонение, см | |||||
100 | 104 | 108 | 112 | 116 | |||
Длина изделия по центру спинки | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | ±1,0 | |
Обхват изделия на уровне глубины проймы | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | ±1,0 | |
Обхват изделия на уровне линии низа | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 | ±1,0 | |
Длина рукава | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | ±1,0 | |
Обхват рукава внизу | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | ±0,5 | |
Обхват рукава на уровне проймы | 37,6 | 39 | 40,4 | 41,8 | 43,2 | ±1,0 | |
Ширина плеча | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | ±0,5 |
EU