Dress Danaida #2249
5 556 RUB
8 194 RUB
Until the end of the promotion
- SKU
- 2249
- Season
- demi-season
- Stature, cm
- 164
- Color
- black
- Material
- Вискоза 27%, Полиэстер 70%, Эластан 3%
- Made in
- Belarus
Measure your size
Size RU | Size EU | Chest, cm | Waist, cm | Hip, cm |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
Measurements of the finished product
Наименование измерений | Обхват груди | Отклонение, см | ||||||
100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | ||
Длина изделия ио центру спинки | 100 | 100 | 101 | 101 | 102 | 102 | 103 | ±1,0 |
Обхват изделия на уровне глубины проймы | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | ±1,0 |
Обхват изделия на уровне линии бедер | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | ±1,0 |
Длина рукава без сборки | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ±1,0 |
Обхват рукава внизу | 36 | 36,5 | 37,5 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41.0 | ±0,5 |
Обхват рукава на уровне проймы | 41,0 | 42.0 | 43.5 | 44.5 | 46.0 | 48,0 | 49.0 | ±1,0 |
Ширина плеча | 21,6 | 22 | 22,4 | 22,8 | 23,2 | 23,6 | 24 | ±0,5 |
EU