Set LaKona #11586 molochnyj
8 877 ₽
11 004 ₽
Until the end of the promotion
- SKU
- 11586 molochnyj
- Season
- spring/summer
- Stature, cm
- 164
- Material
- linum 78%, viscose 22%
- Made in
- Belarus
Measure your size
| Size RU | Size EU | Chest, cm | Waist, cm | Hip, cm |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
| 58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
Measurements of the finished product
| Контрольные параметры | Величина измерения по размерам (см) | Допускаемое отклонение(± см) | ||
| ЖАКЕТ | 48 | 50 | 52 | |
| Длина жакета по спинке от плеча/топ | 69/62 | 69/62 | 69/62 | 1 |
| Ширина жакета по линии груди /топ | 54/54 | 56/56 | 58/58 | 1 |
| Ширина спинки/топ | 40,5/36 | 40,5/36 | 40,5/36 | 0,5 |
| Длина втачного рукава /топ | 62/12 | 62/12 | 62/12 | 2 |
| Ширина рукава в верхней части | 37 | 39 | 41 | 1 |
| Ширина изделия по линии талии /топ | 54/54 | 56/56 | 58/58 | 1 |
| Ширина жакета по линии бедер/топ | 55/55 | 57/57 | 59/59 | 1 |
| Длина входа в карман | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 0 |
| Длина брюк по боковому шву / с поясом | ПО | ПО | ПО | 1 |
| Длина пояса брюк/ резинка | 34/52 | 36/54 | 38/56 | 1 |
| Длина входа в карман | 14 | 14 | 14 | 0,5 |
| Длина шорт по боковому шву | ||||
| Ширина линии бедер | 55 | 57 | 59 | 1 |
EU