Set ANDINA CITY #9058-25
7 829 ₽
9 047 ₽
Until the end of the promotion
- SKU
- 9058-25
- Season
- year-round
- Stature, cm
- 170
- Color
- blue, milk white
- Material
- Shirt – viscose 68%, polyester 30%, elastane 2%. Skirt – polyester 94%, elastane 6%
- Made in
- Belarus
Measure your size
| Size RU | Size EU | Chest, cm | Waist, cm | Hip, cm |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
| 58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
| 60 | 54 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
Measurements of the finished product
| Таблица измерений изделия в готовом виде М 9058 | |||||
| Наименование измерений/размер | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Ширина по линии груди блузки | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| Ширина по линии бёдер блузки | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Длина блузки | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Длина рукава | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Ширина по линии талии юбка (в растянутом виде) | 38 (43) | 40 (45) | 42 (47) | 44 (49) | 46 (51) |
| Ширина по линии бёдер | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| Длина юбки | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Допустимые отклонения +-1-1,5 см | |||||
EU