:format(jpeg)/uploads/manufacturer/logotip.jpg)
Set Mubliz #277
10 214 ₽
12 012 ₽
Until the end of the promotion
- SKU
- 277
- Season
- spring/summer
- Stature, cm
- 164
- Material
- blouse - viscose 100%: trousers - linum 53%, viscose 47%
- Made in
- Belarus
Measure your size
Size RU | Size EU | Chest, cm | Waist, cm | Hip, cm |
46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
60 | 54 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
62 | 56 | 123-124 | 106-108 | 129-132 |
Measurements of the finished product
Размер | Длина блузы по среднему шву спинки | Длина рукава | Ширина рукава на уровне проймы (½) | Ширина рукава внизу (½) | ОГ (½) | ОТ (½) | ОБ (½) | Длина брюк по боковому шву | Длина брюк по внутреннему шву | Ширина брюк внизу (½) | ОТ брюк (½) | ОБ брюк (½) | Высота посадки спереди | Высота посадки сзади | Обхват бедра |
46 | 78 | 44 | 18,5 | 18 | 56 | 57 | 58 | 110 | 81,5 | 26,5 | 36–43 | 52 | 30,5 | 46 | 64 |
48 | 78 | 44 | 19 | 18,5 | 58 | 59 | 60 | 110 | 81,5 | 27 | 38–45 | 54 | 30,5 | 46 | 66 |
50 | 78 | 44 | 19,5 | 19 | 60 | 61 | 62 | 110 | 81,5 | 27,5 | 40–47 | 56 | 30,5 | 46 | 68 |
52 | 79 | 44 | 20 | 19,5 | 62 | 63 | 64 | 111,5 | 81,5 | 28 | 42–49 | 58 | 32 | 47,5 | 70 |
54 | 79 | 44 | 20,5 | 20 | 64 | 65 | 66 | 111,5 | 81,5 | 28,5 | 44–51 | 60 | 32 | 47,5 | 72 |
56 | 79 | 44 | 21 | 20,5 | 66 | 67 | 68 | 111,5 | 81,5 | 29 | 46–53 | 62 | 32 | 47,5 | 74 |
58 | 80 | 44 | 21 | 21 | 68 | 69 | 70 | 113 | 82 | 30 | 48–55 | 64 | 33,5 | 49 | 76 |
60 | 80 | 44 | 21,5 | 21,5 | 70 | 71 | 72 | 113 | 82 | 31 | 50–57 | 66 | 33,5 | 49 | 78 |
62 | 80 | 44 | 22 | 22 | 72 | 73 | 74 | 113 | 82 | 32 | 52–59 | 68 | 33,5 | 49 | 80 |
EU