:format(jpeg)/uploads/manufacturer/danaida.jpg)
Dress Danaida #2265
5 584 ₽
8 806 ₽
Until the end of the promotion
- SKU
- 2265
- Season
- spring/summer
- Stature, cm
- 164
- Material
- viscose 80%, polyester 20%
- Made in
- Belarus
Measure your size
Size RU | Size EU | Chest, cm | Waist, cm | Hip, cm |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
Measurements of the finished product
Наименование измерений | Обхват груди | Отклонение, см | |||||
96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | ||
Длина изделия ио центру спинки | 129 | 130 | 130 | 130 | 131 | 131 | ±1,0 |
Обхват изделия на уровне глубины проймы | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | ±1,0 |
Обхват изделия на уровне линии бедер А-силуэт | 137 | 141 | 145 | 149 | 153 | 157 | ±1,0 |
Длина рукава | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ±1,0 |
Обхват рукава вверху | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 | 44 | 45.5 | ±0,5 |
Обхват рукава внизу | 37.4 | 38,2 | 39 | 39,8 | 40.6 | 41.4 | ±1,0 |
Обхват низа платья без левого бочка | 158 | 162 | 168 | 172 | 176 | 180 | ±1,0 |
Ширина плеча | 13,6 | 13,8 | 14 | 14,2 | 14,4 | 14,6 | ±0,5 |
EU