Suit Moda Urs #2593 vas
9 782 ₽
12 159 ₽
Until the end of the promotion
- SKU
- 2593 vas
- Season
- year-round
- Stature, cm
- 164
- Color
- cornflower
- Material
- blazer, skirt: ПЭ 66,5%, cotton 21,6%, viscose 8,9% polyamide 3%
- Made in
- Belarus
Measure your size
| Size RU | Size EU | Chest, cm | Waist, cm | Hip, cm |
| 46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
Measurements of the finished product
| наименование измерений | измерения по группам | Предельные отклонения от номинальных величин, ± см. | |||||||||
| размеры | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||||||
| обхват бюста | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | ||||||
| обхват бедер | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | ||||||
| текстиль | трикотаж | ||||||||||
| Длина спинки | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 1,5 | 2,0 | ||||
| Ширина спинки | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 0,5 | 0,5 | ||||
| Ширина на уровне глубины проймы | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 1,0 | 1,0 | ||||
| Ширина по линии талии | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 1,0 | ± 2,0 | ||||
| Ширина по линии бедер | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | ||||||
| Длина рукава +манжета | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1,0 | 2,0 | ||||
| Ширина рукава вверху | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 0,5 | 1,0 | ||||
| Ширина плеча | 12,5 | 13 | 13 | 13 | 13,5 | 0,2 | 0,5 | ||||
| Длина по боковому шву | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 1,5 | 2,0 | ||||
| Ширина по линии талии | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 1,0 | 1,0 | ||||
| Ширина по линии бедер | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 1,0 | -1,0 |
EU