Set Anastasia MAK #1305
6 641 ₽
8 695 ₽
Until the end of the promotion
- SKU
- 1305
- Season
- year-round
- Stature, cm
- 164
- Color
- blue
- Material
- 75% polyester, 20% viscose, 5% elastane
- Made in
- Belarus
Measure your size
| Size RU | Size EU | Chest, cm | Waist, cm | Hip, cm |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
| 58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
| 60 | 54 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
| 62 | 56 | 123-124 | 106-108 | 129-132 |
| 64 | 58 | 125-130 | 109-114 | 133-136 |
| 66 | 60 | 131-134 | 115-118 | 137-140 |
Measurements of the finished product
| Туника | Откл. см | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Ширина изделия на уровне линии груди | ±1 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Длина изделия по центру спинки | ±1 | 70 | 70 | 70 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 71.4 | 71.4 | 71.4 |
| Ширина спинки | ±0.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 |
| Ширина полочки | ±0.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
| Длина рукава | ±0.5 | 25 | 25 | 25 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 29.8 | 29.8 | 29.8 |
| Ширина рукава в верхней части | ±0.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 |
| Ширина рукава по низу | ±0.5 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Брюки | Откл. | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Ширина изделия по линии талии | ±1 | 40.5-47 | 42.5-49 | 44.5-51 | 46.5-53 | 48.5-55 | 50.5-57 | 52.5-59 | 54.5-61 | 56.5-63 |
| Ширина изделия по линии бедер | ±1 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 63.5 | 65.5 | 67.5 | 69.5 | 71.5 |
| Длина изделия по боковому шву без пояса | ±1 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 | 109 | 109 | 109 |
| Длина изделия по шаговому шву | ±1 | 81 | 81 | 81 | 80 | 80 | 80 | 79 | 79 | 79 |
| Ширина на уровне колена | ±0.5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Ширина по низу | ±0.5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Длина среднего шва | ±1 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 77 | 77 | 77 | 83.5 | 83.5 | 83.5 |
| Ширина пояса | ±0.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
EU