Set N.O.W. #1660
9 964 ₽
17 018 ₽
Other colors
- SKU
- 1660#42
- Brands
- N.O.W.
- Season
- year-round
- Stature, cm
- 170
- Color
- Кофейный print
- Material
- Blazer, trousers – cotton 56%, polyester 41%, elastane 3%. Top – viscose 64%, cotton 32%, elastane 4%
- Made in
- Belarus
Measure your size
| Size RU | Size EU | Chest, cm | Waist, cm | Hip, cm |
| 42 | 36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
| 44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
| 46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
Measurements of the finished product
| Жакет | ||||||
| Параметр \ Размер | 42р | 44р | 46р | 48р | 50р | 52р |
| Ширина изделия на уровне глубины (см) | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 |
| Ширина по линии бедер (см) | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 60.0 |
| Длина по среднему шву спинки (см) | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 |
| Ширина плеча (см) | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| Ширина рукава под проймой (см) | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Длина рукава (см) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Брюки | ||||||
| Параметр \ Размер | 42р | 44р | 46р | 48р | 50р | 52р |
| Ширина по линии талии (см) | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| Ширина по линии бедер (см) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| Длина по боковому шву с поясом (см) | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Ширина брючины внизу (см) | 36 | 37 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Высота посадки (см) | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 |
| Длина по внутреннему шву (см) | 83 | 83 | 83 | 82 | 82 | 82 |
| Топ | ||||||
| Параметр \ Размер | 42р | 44р | 46р | 48р | 50р | 52р |
| Ширина изделия на уровне глубины (см) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Ширина по линии низа (см) | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| Длина по среднему шву спинки (см) | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 |
EU