Trousers ASV #2640 chern
4 330 RUB
5 090 RUB
Until the end of the promotion
Other colors
- SKU
- 2640 chern
- Season
- year-round
- Stature, cm
- 164
- Color
- black
- Material
- polyester 100%
- Made in
- Belarus
Measure your size
Size RU | Size EU | Chest, cm | Waist, cm | Hip, cm |
44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
Measurements of the finished product
Наименование измерения | Рост, см | Размер типовой фигуры человека,см | ||||||||
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||||
1. | Длина по боковому шву | 164 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | |
2. | Длина по шаговому шву | 164 | 76.6 | 76.3 | 76.0 | 75.7 | 75.4 | 75.1 | 74.8 | |
3. | Ширина по линии талии в застёгнутом виде и растянутой эластичной ленте | 164 | 42,0 | 44,0 | 46,0 | 48,0 | 50,4 | 52,8 | 55,2 | |
4. | Ширина на уровне среднего шва | 164 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | |
5. | Ширина по линии бедер | 164 | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 62,0 | |
6. | Ширина внизу | 164 | 16,8 | 17,4 | 18,0 | 18,6 | 19,2 | 19,8 | 20,4 |
EU