Dress ASV #2666
5 695 RUB
6 704 RUB
Until the end of the promotion
Other colors
- SKU
- 2666
- Season
- autumn/winter
- Stature, cm
- 164
- Material
- viscose 60%, nylon 34%, elastane 6%
- Made in
- Belarus
Measure your size
Size RU | Size EU | Chest, cm | Waist, cm | Hip, cm |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
Measurements of the finished product
№ изм. | Наименование измерения | Рост, см | Размер типовой фигуры человека,см | |||||
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||||
1. | Длина спинки | 164 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | |
2. | Ширина спинки | 164 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | |
3. | Ширина переда по линии груди | 164 | 34,0 | 34,8 | 35,6 | 36,4 | 37,0 | |
4. | Ширина изделия по груди | 164 | 48,0 | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 56,0 | |
5. | Ширина изделия по линии бедер | 164 | 55,0 | 57,0 | 59,0 | 61,0 | 63,0 | |
6. | Длина рукава | 164 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | |
7. | Ширина рукава вверху | 164 | 17,8 | 18,4 | 19,0 | 19,6 | 20,2 |
EU