Dress ASV #2660 fiol
5 859 RUB
6 899 RUB
Until the end of the promotion
Other colors
- SKU
- 2660 fiol
- Season
- autumn/winter
- Stature, cm
- 164
- Material
- viscose 60%, nylon 34%, elastane 6%
- Made in
- Belarus
Measure your size
Size RU | Size EU | Chest, cm | Waist, cm | Hip, cm |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
Measurements of the finished product
№ изм. | Наименование измерения | Рост, см | Размер типовой фигуры человека,см | Доп. откл | |||||||
48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||||||
1 | Длина спинки | 164 | 1м 5см | 1м 5см | 1м 5см | 1м 5см | 1м 5см | 1м 5см | ±1,0 | ||
2 | Ширина спинки | 164 | 48.5 | 49.5 | 50.5 | 51.5 | 52.5 | 53.5 | ±1,0 | ||
3 | Ширина переда | 164 | 49.0 | 50.0 | 51.0 | 52.0 | 53.0 | 54.0 | ±1,0 | ||
4 | Ширина изделия по линии груди ( СГ ) | 164 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 63.5 | ±1,0 | ||
5 | Ширина изделия по линии бедер (СБ ) | 164 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 63.5 | 65.5 | ±1,0 | ||
6 | Ширина рукава | 164 | 18.8 | 19.5 | 20.3 | 21.0 | 21.7 | 22.4 | ±1,0 | ||
6 | Длина рукава | 164 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | ±1,0 |
EU