Set ALANI #2067 roza
6 313 RUB
12 540 RUB
Until the end of the promotion
Other colors
- SKU
- 2067 roza
- Season
- demi-season
- Stature, cm
- 164
- Material
- Waistcoat, trousers – polyester 95%, elastane 5%. Blouse: viscose 66%, nylon 30%, elastane 4%
- Made in
- Belarus
Measure your size
Size RU | Size EU | Chest, cm | Waist, cm | Hip, cm |
46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
Measurements of the finished product
Обхват бюста | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | ||
Обхват бедер | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | ||
Длина ЖИЛЕТА (по среднему шву спинки) | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | ±1,0 | |
Ширина изделия (на уровне глубины проймы) ½ | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ±1,0 | |
Ширина спинки | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ±0,5 | |
Ширина переда | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ±0,5 | |
Ширина плеча | 12 | 12 | 12,2 | 12,2 | 12,6 | 12,6 | 0 | |
Ширина изделия (по линии талии) ½ | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | ±0,5 | |
Ширина изделия (по линии бедер) ½ | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | ±1 | |
Длина входа в карман | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 0 | |
Длина БРЮК от талии по боковому шву | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | ±1,0 | |
Ширина брюк (по линии бедер) ½ | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | ±1,0 | |
Ширина брюки (по линии талии) ½ | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 49 | 51 | 53 | ±1,0 | |
Длина брюк (по шаговому) | 77 | 76,5 | 76 | 74 | 73,5 | 73 | ±1,0 | |
Ширина брюк (по линии низа) ½ | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | ±1,0 | |
Ширина брюк (по линии шага) ½ | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | ±1,0 | |
Длина БЛУЗКИ (по среднему шву спинки) | 54 | 55 | 56 | 59 | 60 | 60 | ±1,0 | |
Ширина изделия (на уровне глубины проймы) ½ | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ±1,0 | |
Ширина спинки | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | ±0,5 | |
Ширина переда | 32 | 33 | 34 | 38 | 39 | 40 | ±0,5 | |
Ширина изделия (по линии талии) ½ | 41 | 43 | 45 | 49 | 51 | 53 | ±1,0 | |
Ширина изделия (по линии бедер) ½ | 45 | 47 | 49 | 53 | 55 | 57 | ±0,5 | |
Ширина плеча | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 10,5 | 10,7 | 10,7 | ±0,5 | |
Длина рукава | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | ±1,0 | |
Ширина рукава ½ | 16 | 16,7 | 17,4 | 18,1 | 19 | 19,7 | ±0,5 |
EU