Waistcoat ASV #2700
3 877 RUB
4 554 RUB
Until the end of the promotion
Other colors
- SKU
- 2700
- Season
- spring/summer
- Stature, cm
- 164
- Material
- cotton 97%, elastane 3%
- Made in
- Belarus
Measure your size
Size RU | Size EU | Chest, cm | Waist, cm | Hip, cm |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
Measurements of the finished product
№ изм. | Наименование измерения | Рост, см | Размер типовой фигуры человека (см ) | Доп. откл | |||||||
48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||||||
1. | Длина спинки | 164 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | ±1,0 | ||
2. | Ширина спинки | 164 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | ±1,0 | ||
3. | Ширина переда | 164 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | ±1,0 | ||
4. | Ширина изделия по линии груди (СГ) | 164 | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 59.0 | 61.0 | ±1,0 | ||
5. | Ширина изделия по линии бедер (СБ ) | 164 | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 60.0 | 62.0 | 64.0 | ±1,0 |
EU