Loading...

Tunic ASV #2674

4 256 RUB   5 284 RUB
Until the end of the promotion

Other colors
SKU
2674
Season
spring/summer
Stature, cm
164
Material
viscose 80%, nylon 20%
Made in
Belarus
Measure your size
Size RU Size EU Chest, cm Waist, cm Hip, cm
48 42 94-97 78-81 102-104
50 44 98-102 82-85 105-108
52 46 103-107 86-90 109-112
54 48 108-110 91-95 113-116
56 50 112-114 96-98 117-120
58 52 116-118 99-102 121-124
Measurements of the finished product
№ изм. Наименование измерения Рост, см Размер типовой фигуры человека,см Доп. откл
46 48 50 52 54 56 58 60
1. Длина спинки 164 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 ±1,0
2. Ширина спинки 164 47,0 48,0 49,0 50,0 51,0 52,0 53,0 54,0 ±1,0
3. Ширина переда по линии груди 164 42,0 42,8 43,6 44,4 45,2 46,0 46,8 47,6 ±0,5
4. Ширина изделия по линии груди (СГ) 164 580 60,0 62,0 64,0 66,0 68,0 70,0 72,0 ±1,0
5. Ширина изделия по линии бедер (СБ) 164 55,0 57,0 59,0 61,0 63,0 65,0 67,0 69,0 ±1,0
6. Длина рукава 164 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 ±1,0
7. Ширина рукава вверху 164 20,3 21,0 21,7 22,4 23,1 23,8 24,5 25,2 ±0,5
8. Длина воротника 164 44,0 45,0 46,0 47,0 48,0 49,0 50,0 51,0 ±1,0
9. Ширина рукава внизу 164 11,8 12,1 12,3 12,6 12,8 13,1 13,3 13,5 ±0,5
EU
Details
Constructive elements Pocket
Print Flowers
Length 76 cm
Sleeve length 57 cm
Equipment tunic
There is no reviews
  1. What do you think of this product?
  2. Introduce yourself

    E-mail to the site will not be published

There is no questions
  1. Introduce yourself

    E-mail на сайте не публикуется

See other ASV models
3 500 RUB
Trousers ASV 2713
4 256 RUB
Tunic ASV 2674
4 256 RUB
Tunic ASV 2674 zel
3 364 RUB
Shorts ASV 2712
5 135 RUB
Dress ASV 2716
5 135 RUB
Dress ASV 2721