Set Michel Chic #1342/1 kostyum bezhevyj, chernyj
6 057 RUB
6 972 RUB
Until the end of the promotion
Other colors
- SKU
- 1342/1 kostyum bezhevyj, chernyj
- Season
- demi-season
- Stature, cm
- 164
- Material
- Blouse — polyester 95%, viscose 5%, trousers — polyester 71%, viscose 23%, elastane 6%
- Made in
- Belarus
Measure your size
Size RU | Size EU | Chest, cm | Waist, cm | Hip, cm |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
60 | 54 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
62 | 56 | 123-124 | 106-108 | 129-132 |
64 | 58 | 125-130 | 109-114 | 133-136 |
66 | 60 | 131-134 | 115-118 | 137-140 |
Measurements of the finished product
Размер изделия | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Обхват плеча | Ширина рукава внизу | Длина изделия по спинке | Длина рукава | |
Блуза | ||||||||
48/164 | 128 | 111 | 111 | 42 | 38 | 59 | 62 | |
50/164 | 132 | 114 | 114 | 43 | 38 | 59 | 62 | |
52/164 | 136 | 120 | 120 | 44 | 39 | 59 | 62 | |
54/164 | 140 | 126 | 126 | 46 | 40 | 59 | 63 | |
56/164 | 144 | 130 | 130 | 48 | 40 | 59 | 63 | |
58/164 | 148 | 136 | 136 | 50 | 42 | 59 | 63 | |
60/164 | 154 | 139 | 139 | 48 | 44 | 60 | 64 | |
62/164 | 160 | 141 | 141 | 48 | 44 | 60 | 64 | |
64/164 | 164 | 145 | 145 | 49 | 46 | 60 | 64 | |
66/164 | 168 | 150 | 150 | 50 | 48 | 60 | 64 | |
68/164 | ||||||||
70/164 | ||||||||
Размер изделия | Обхват талии | Обхват бедер | Длина по шаговому шву | Длина по боковому шву | Высота посадки спереди | Высота посадки сзади | Обхват бедра | Ширина брюк внизу |
Брюки | ||||||||
48/164 | 75 | 125 | 67 | 96 | 32 | 45 | 79 | 39 |
50/164 | 79 | 126 | 67 | 97 | 33 | 47 | 80 | 39 |
52/164 | 83 | 126 | 67 | 97 | 34 | 49 | 81 | 40 |
54/164 | 87 | 128 | 67 | 98 | 35 | 50 | 82 | 40 |
56/164 | 91 | 133 | 67 | 99 | 36 | 51 | 85 | 42 |
58/164 | 95 | 144 | 67 | 99 | 36 | 52 | 88 | 44 |
60/164 | 97 | 147 | 64 | 96 | 37 | 53 | 91 | 45 |
62/164 | 100 | 149 | 64 | 96 | 38 | 54 | 94 | 46 |
64/164 | 103 | 153 | 64 | 96 | 38 | 56 | 97 | 47 |
66/164 | 107 | 156 | 64 | 96 | 39 | 57 | 100 | 48 |
EU