Set LaKona #1890 sinij+gorox
10 554 RUB
13 090 RUB
Until the end of the promotion
Other colors
- SKU
- 1890 sinij+gorox
- Season
- autumn/winter
- Stature, cm
- 164
- Color
- dark blue, dark blue print
- Material
- Blazer & trousers – viscose 65%, polyester 35%. Blouse – polyester 95%, elastane 5%
- Made in
- Belarus
Measure your size
Size RU | Size EU | Chest, cm | Waist, cm | Hip, cm |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
60 | 54 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
62 | 56 | 123-124 | 106-108 | 129-132 |
64 | 58 | 125-130 | 109-114 | 133-136 |
Measurements of the finished product
Размер жакета | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Длина рукава | Обхват плеча | Ширина рукава внизу | Длина жакета по середине спинки |
54/ 164-170 | 114 | 108 | 124 | 63 | 38 | 27 | 68 |
56/ 164-170 | 118 | 112 | 128 | 63 | 40 | 27 | 68 |
58/ 164-170 | 122 | 116 | 132 | 63 | 42 | 27 | 68 |
60/ 164-170 | 126 | 120 | 136 | 63 | 42 | 28 | 69 |
62/ 164-170 | 130 | 124 | 140 | 63 | 44 | 28 | 69 |
64/ 164-170 | 134 | 128 | 144 | 63 | 46 | 28 | 69 |
Размер топа | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Длина рукава | Обхват плеча | Ширина рукава внизу | Длина блузки по середине спинки |
54/ 164-170 | 104 | 98 | 116 | 24 | 36 | 34 | 63 |
56/ 164-170 | 108 | 102 | 120 | 24 | 38 | 36 | 63 |
58/ 164-170 | 112 | 106 | 124 | 24 | 40 | 38 | 63 |
60/ 164-170 | 118 | 116 | 126 | 24 | 40 | 39 | 65 |
62/ 164-170 | 122 | 120 | 130 | 24 | 42 | 41 | 65 |
64/ 164-170 | 126 | 124 | 134 | 24 | 44 | 43 | 65 |
Размер брюк | Обхват талии (резинка растянута) | Обхват бедер | Длина шагового шва | Высота посадки спереди (без пояса) | Высота посадки сзади (без пояса) | Обхват бедра | Ширина брюк внизу | Длина брюк по боку |
54/ 164-170 | 96 | 116 | 80 | 29 | 44 | 72 | 42 | 111 |
56/ 164-170 | 100 | 120 | 80 | 29 | 44 | 74 | 43 | 111 |
58/ 164-170 | 104 | 124 | 80 | 29 | 44 | 76 | 44 | 111 |
60/ 164-170 | 110 | 128 | 80 | 30 | 45 | 78 | 45 | 111 |
62/ 164-170 | 114 | 132 | 80 | 30 | 45 | 80 | 46 | 111 |
64/ 164-170 | 118 | 136 | 80 | 30 | 45 | 82 | 48 | 111 |
EU