:format(jpeg)/uploads/manufacturer/danaida.jpg)
Suit Danaida #2272
6 729 ₽
10 637 ₽
Until the end of the promotion
- SKU
- 2272
- Season
- spring/summer
- Stature, cm
- 164
- Material
- waistcoat - viscose 42%, linum 55%, elastane 3%; skirt-trousers - viscose 42%, linum 55%, elastane 3%
- Made in
- Belarus
Measure your size
Size RU | Size EU | Chest, cm | Waist, cm | Hip, cm |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
Measurements of the finished product
Наименование измерений | Размер | Отклонение, см | ||||
Жилет | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
Длина изделия по центру спинки | 55,5 | 56 | 56,5 | 57 | 57,5 | ±1 |
Обхват изделия на уровне глубины проймы | 112 | 114 | 118 | 122 | 126 | ±1 |
Длина плеча | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | ±0,5 |
Обхват изделия на уровне бедер | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | ±1 |
Длина по боковому шву | 28,2 | 29 | 29,2 | 29,5 | 29,7 | ±0,5 |
Брюки | ||||||
Длина изделия по боковому шву с поясом | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | ±1 |
Длина изделия по шаговому шву | 55,5 | 55 | 54,5 | 54 | 53,5 | ±1 |
Обхват пояса с резинкой | 74 | 78 | 82 | 87 | 91 | ±1 |
Обхват изделия на уровне линии бедер | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | ±1 |
Обхват низа брючины | 130 | 133 | 136 | 140 | 144 | ±1 |
EU