Set Beautiful & Free #6434 svetlo-seryj v plosku
9 598 ₽
13 039 ₽
Until the end of the promotion
Other colors
- SKU
- 6434 svetlo-seryj v plosku
- Season
- spring/summer
- Stature, cm
- 164
- Color
- silver stripes
- Material
- Trousers, waistcoat – viscose 64%, polyester 33%, elastane 3% blouse – polyester 68%, viscose 27%, elastane 5%
- Made in
- Belarus
Measure your size
| Size RU | Size EU | Chest, cm | Waist, cm | Hip, cm |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
Measurements of the finished product
| № | наименование измерения (см) | размер | доп. откл | |||
| 48 | 50 | 52 | 54 | |||
| ЖИЛЕТ: | ||||||
| 1 | Ширина изделия по груди (вдвое сложенном виде) | 55 | 57 | 59 | 61 | +1 |
| 2 | Ширина изделия по линии талии (вдвое сложенном виде) | 52 | 54 | 56 | 58 | +1 |
| 3 | Ширина изделия по линии бедер (вдвое сложенном виде) | 58 | 60 | 62 | 64 | +1 |
| 4 | Ширина плеча | 26,5 | 27,2 | 27,8 | 28,5 | +0,5 |
| 5 | Ширина спинки | 61 | 62,5 | 64 | 65,5 | +1 |
| 6 | Длина изделия (по середине спинки) | 73 | 73 | 73 | 73 | +1,5 |
| 7 | Ширина рукава вверху (в двое сложенном виде) | 22 | 22,7 | 23,4 | 24,2 | +0,5 |
| 8 | Длина рукава (с плечом) | 26,5 | 27,2 | 27,8 | 28,5 | +1 |
| БЛУЗКА: | ||||||
| 1 | Ширина изделия на уровне груди (вдвое сложенном виде) | 55 | 57 | 59 | 61 | +1 |
| 2 | Ширина изделия по линии талии (вдвое сложенном виде) | 50 | 52 | 54 | 56 | +1 |
| 3 | Ширина изделия по линии бедер (вдвое сложенном виде) | 55 | 57 | 59 | 61 | +1 |
| 4 | Ширина плеча | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | +0,5 |
| 5 | Ширина спинки (в самом узком месте) | 56 | 58 | 60 | 62 | +0,5 |
| 6 | Длина изделия (по среднему шву спинки) | 60 | 60 | 60 | 60 | +1 |
| БРЮКИ: | ||||||
| 1 | Ширина изделия по линии талии (вдвое с/без резинки) | 38/52 | 40/54 | 42/56 | 44/58 | +1 |
| 2 | Ширина изделия по линии бедер (вдвое сложенном виде) | 53 | 55 | 57 | 59 | +1 |
| 3 | Длина по боковому шву (без пояса) | 104 | 104 | 104 | 104 | +2 |
| 4 | Длина по шаговому шву | 81 | 80,7 | 80,4 | 80 | +1,5 |
| 5 | Ширина изделия по линии низа (вдвое сложенном виде) | 30 | 30 | 30 | 30 | +0,5 |
| 6 | Ширина изделия по бедру (вдвое сложенном виде) | 32 | 34 | 35 | 36 | +0,5 |
EU