Suit AMUAR #1061-1
							
								10 839 ₽ 
								 11 396 ₽ 
							
							
						
												
						
						
						
					
															
					
					
					
					Other colors
					- SKU
 - 1061-1
 - Season
 - year-round
 - Stature, cm
 - 170
 - Color
 - Синий
 - Material
 - polyester 66%, viscose 32%, elastane 2%
 - Made in
 - Belarus
 
Measure your size
		
	| Size RU | Size EU | Chest, cm | Waist, cm | Hip, cm | 
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 | 
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 | 
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 | 
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 | 
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 | 
Measurements of the finished product
								
							| Блузка | Размеры (см) | Доп. отклонения | ||||
| 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
| Обхват груди | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | |
| Обхват бедер | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |
| Длина спинки | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | ± 1см | 
| Ширина изделия на уровне глубины проймы | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | ± 1см | 
| Ширина изделия по линии талии | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | ± 1см | 
| Ширина изделия в низу | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | ± 1см | 
| Длина рукава от горловины | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | ± 1см | 
| Ширина рукава в низу | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | ± 1см | 
| Брюки | Размеры (см) | Доп. отклонения | ||||
| 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
| Обхват груди | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | |
| Обхват талии | 76 | 82 | 86 | 90 | 94 | |
| Обхват бедер | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |
| Длина брюк по боковому шву | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | ± 1см | 
| Ширина брюк по линии бедер | 116 | 118 | 122 | 126 | 130 | ± 1см | 
| Ширина брюк по линии талии без учета резинки | 72 | 74 | 78 | 82 | 86 | ± 1см | 
| Ширина брюк по линии талии с учетом резинки | 76 | 78 | 82 | 86 | 90 | ± 1см | 
| Ширина брюк внизу изделия | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | ± 1см | 
| Ширина пояса | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ± 1см | 
| Ширина брюк на уровне колена | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | ± 1см | 
| Длина брюк по шаговому шву | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | ± 1см | 
EU