Set AMUAR #1064.1
10 839 ₽
11 396 ₽
Other colors
- SKU
- 1064.1
- Season
- year-round
- Stature, cm
- 170
- Material
- Sundress – polyester 73%, viscose 21%, elastane 6%. Blouse – polyester 64%, viscose 33%, elastane 3%
- Made in
- Belarus
Measure your size
| Size RU | Size EU | Chest, cm | Waist, cm | Hip, cm |
| 44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
| 46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
Measurements of the finished product
Сарафан
Блузка
| Наименование измерений | Размеры (см) | Допустимые отклонения ± (см) | |||||
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
| Обхват груди | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | |
| Обхват бедер | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | |
| Длина спинки от плечевой точки | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | ± 1см. |
| Ширина спинки | 30 | 30 | 30 | 34 | 34 | 34 | ± 1см. |
| Ширина изделия на уровне глубины проймы | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | ± 1см. |
| Ширина изделия на уровне линии бедра | 110 | 114 | 118 | 120 | 124 | 128 | ± 1см. |
| Ширина изделия по линии талии | 74 | 78 | 82 | 90 | 94 | 98 | ± 1см. |
| Ширина изделия в низу | 190 | 194 | 198 | 208 | 210 | 214 | ± 1см |
| Наименование измерений | Размеры (см) | Допустимые отклонения ± (см) | |||||
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
| Обхват груди | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | |
| Обхват бедер | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |
| Длина спинки | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ± 1см. |
| Ширина спинки | 40 | 40 | 40 | 43 | 43 | 43 | ± 1см. |
| Ширина изделия на уровне глубины проймы | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | ± 1см. |
| Ширина плеча | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ± 1см. |
| Ширина изделия по линии талии | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | ± 1см. |
| Ширина изделия в низу | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | ± 1см |
| Длина рукава | 63 | 63 | 63 | 70 | 70 | 70 | ± 1см |
| Ширина рукава в низу | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | ± 1см |
| Ширина рукава в верху | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | ± 1см |
EU